ISUZU Live-Line

Автовышка ISUZU Live-Line (13.3 метра)
- Официальный поставщик в Беларуси
- Вся техника с завода в Китае
- Лизинг / Рассрочка / Кредит
- Сервисные центры в Беларуси
- Гарантийные обязательства
- Цена по запросу
Технические характеристики
| Категория | Артикул | Единица | Данные |
| Размер Параметр | Длина транспортного средства | мм | 5998 |
| Ширина транспортного средства | мм | 1950 | |
| Высота транспортного средства | мм | 2500 | |
| Параметры качества | Количество разрешенных пассажиров | человек | 2+3 |
| Общая масса | кг | 3495 | |
| Основные параметры работы | Номинальная нагрузка на рабочую платформу | кг | 120 |
| МАКС. рабочая высота | m | 13.3 | |
| МАКС. рабочий диапазон | m | 6 | |
| Пролет аутригера (поперечное направление) | мм | 2200 | |
| Пролет аутригера (продольное направление) | мм | 2100 | |
| Поворот рабочей платформы | ° | 360 | |
| Время изменения амплитуды плеча | s | ≥60 | |
| Скорость вращения рычага | с/р | 60≤t≤120 | |
| Время разгибания и втягивания ноги | s | ≤60 | |
| Параметры вождения | Передний свес | мм | 880 |
| Задний свес | мм | 1605 | |
| Protract | мм | / | |
| Удлинитель | мм | / | |
| Колесная база | мм | 3095/3380 | |
| Максимальная скорость движения | км/ч | 150 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 198 | |
| Угол подъезда | ° | 30 | |
| Угол вылета | ° | 13 |
Подберём автовышку от 12 до 78 метров, под ваши цели и задачи.
🔧 1. Гарантийное обслуживание
- Официальная гарантия на технику
- Чёткие сроки устранения неисправностей
- Работаем по регламенту, а не “как получится”
👉 Вы защищены от непредвиденных расходов на старте эксплуатации
🚚 2. Сервис на территории Беларуси
- Собственная сервисная база
- Постгарантийное обслуживание
- Обслуживание без необходимости отправки техники за границу
👉 Вам не нужно “искать, кто починит” — мы уже есть
3. Быстрая поставка запчастей
- Наличие популярных запчастей на складе
- Оперативные поставки под заказ
- Подбор оригинальных и проверенных аналогов
👉 Минимальные простои техники








